Ceník služeb Realitymat.cz
Tarif | Počet inzerátů | Cena/6 měsíců * | Cena/rok * | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 - 10 | 3 750 Kč | 5 000 Kč | ||
25 | 11 - 25 | 5 250 Kč | 7 000 Kč | ||
40 | 26 - 40 | 6 750 Kč | 9 000 Kč | ||
60 | 41 - 60 | 9 000 Kč | 12 000 Kč | ||
80 | 61 - 80 | 11 250 Kč | 15 000 Kč | ||
100 | 81 - 100 | 15 000 Kč | 20 000 Kč | ||
200 | 101 - 200 | 17 250 Kč | 23 000 Kč | ||
300 | 201 - 300 | 26 250 Kč | 35 000 Kč | ||
500 | 301 - 500 | 31 500 Kč | 42 000 Kč | ||
700 | 501 - 700 | 41 250 Kč | 55 000 Kč | ||
1 000 | 701 - 1 000 | 75 000 Kč | 100 000 Kč | ||
Individual | 1 000 - x | individuálně | |||
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
* Smlouva se uzavírá vždy na 1 rok a není automaticky prodlužována. |
Ceník platný od 1.1.2020
Regionální dodavatelé
Staňte se naším regionálním dodavatelem a propagujte Vaše služby na Realitymat.cz.
Cena: 10 000 Kč rok/okres